Marathon Pace-Rechner
Pace oder Zielzeit für Marathon berechnen. Darunter die Tabelle mit der nötigen Pace je Zielzeit.
Marathon Pace-Tabelle
| Zielzeit | Pace (min/km) | km/h |
|---|---|---|
| 2:30:00 | 3:33 | 16,9 |
| 2:40:00 | 3:48 | 15,8 |
| 2:50:00 | 4:02 | 14,9 |
| 3:00:00 | 4:16 | 14,1 |
| 3:10:00 | 4:30 | 13,3 |
| 3:20:00 | 4:44 | 12,7 |
| 3:30:00 | 4:59 | 12,1 |
| 3:40:00 | 5:13 | 11,5 |
| 3:50:00 | 5:27 | 11,0 |
| 4:00:00 | 5:41 | 10,5 |
| 4:10:00 | 5:55 | 10,1 |
| 4:20:00 | 6:10 | 9,7 |
| 4:30:00 | 6:24 | 9,4 |
| 4:40:00 | 6:38 | 9,0 |
| 4:50:00 | 6:52 | 8,7 |
| 5:00:00 | 7:07 | 8,4 |
| 5:10:00 | 7:21 | 8,2 |
| 5:20:00 | 7:35 | 7,9 |
| 5:30:00 | 7:49 | 7,7 |
| 5:40:00 | 8:03 | 7,4 |
| 5:50:00 | 8:18 | 7,2 |
| 6:00:00 | 8:32 | 7,0 |
| 6:10:00 | 8:46 | 6,8 |
| 6:20:00 | 9:00 | 6,7 |
| 6:30:00 | 9:15 | 6,5 |
Die verlinkten Zielzeiten haben eine eigene Seite mit Zwischenzeiten. Für andere Zeiten nutze den Pace-Rechner.