Pace-Rechner

5 km Pace-Rechner

Pace oder Zielzeit für 5 km berechnen. Darunter die Tabelle mit der nötigen Pace je Zielzeit.


5 km Pace-Tabelle

ZielzeitPace (min/km)km/h
18:00 3:36 16,7
19:00 3:48 15,8
20:00 4:00 15,0
21:00 4:12 14,3
22:00 4:24 13,6
23:00 4:36 13,0
24:00 4:48 12,5
25:00 5:00 12,0
26:00 5:12 11,5
27:00 5:24 11,1
28:00 5:36 10,7
29:00 5:48 10,3
30:00 6:00 10,0
31:00 6:12 9,7
32:00 6:24 9,4
33:00 6:36 9,1
34:00 6:48 8,8
35:00 7:00 8,6
36:00 7:12 8,3
37:00 7:24 8,1
38:00 7:36 7,9
39:00 7:48 7,7
40:00 8:00 7,5
41:00 8:12 7,3
42:00 8:24 7,1
43:00 8:36 7,0
44:00 8:48 6,8
45:00 9:00 6,7

Die verlinkten Zielzeiten haben eine eigene Seite mit Zwischenzeiten. Für andere Zeiten nutze den Pace-Rechner.