10 km Pace-Rechner
Pace oder Zielzeit für 10 km berechnen. Darunter die Tabelle mit der nötigen Pace je Zielzeit.
10 km Pace-Tabelle
| Zielzeit | Pace (min/km) | km/h |
|---|---|---|
| 35:00 | 3:30 | 17,1 |
| 37:00 | 3:42 | 16,2 |
| 39:00 | 3:54 | 15,4 |
| 41:00 | 4:06 | 14,6 |
| 43:00 | 4:18 | 14,0 |
| 45:00 | 4:30 | 13,3 |
| 47:00 | 4:42 | 12,8 |
| 49:00 | 4:54 | 12,2 |
| 51:00 | 5:06 | 11,8 |
| 53:00 | 5:18 | 11,3 |
| 55:00 | 5:30 | 10,9 |
| 57:00 | 5:42 | 10,5 |
| 59:00 | 5:54 | 10,2 |
| 1:01:00 | 6:06 | 9,8 |
| 1:03:00 | 6:18 | 9,5 |
| 1:05:00 | 6:30 | 9,2 |
| 1:07:00 | 6:42 | 9,0 |
| 1:09:00 | 6:54 | 8,7 |
| 1:11:00 | 7:06 | 8,5 |
| 1:13:00 | 7:18 | 8,2 |
| 1:15:00 | 7:30 | 8,0 |
| 1:17:00 | 7:42 | 7,8 |
| 1:19:00 | 7:54 | 7,6 |
| 1:21:00 | 8:06 | 7,4 |
| 1:23:00 | 8:18 | 7,2 |
| 1:25:00 | 8:30 | 7,1 |
| 1:27:00 | 8:42 | 6,9 |
| 1:29:00 | 8:54 | 6,7 |
Die verlinkten Zielzeiten haben eine eigene Seite mit Zwischenzeiten. Für andere Zeiten nutze den Pace-Rechner.